2022_RCS_Stage_8_NewYear

10K Run To New Year

#2022_RCS_Stage_8_NewYear
Precio y Fechas
Precio: $ 0 CUP
Inicio: 12/31/2022 12:00 AM
Fin: 12/31/2022 11:59 PM
Detalles

Les invitamos a participar en la 3ra Edición de la carrera “10K Run to New Year” siendo la 8va Etapa de la Running Cuba Series, a celebrarseel el 31 de diciembre para despedir el año.

Distancias:
- 5K
- 10K

Recuerda que debes configurar tu actividad de STRAVA como “Competición” o “Carrera”, el título debe ser “#RCS2022 – Etapa 8 – 10K Run to New Year” y en la descripción utiliza los hashtags siguientes.

#CubaEndurance #CubanRunners #RunningCubaSeries2022 #Etapa8 #RunToNewYear10K #5K #10K #Running #Competitions #Events #Community #VirtualRacing

Lista de Arrancada
Bib First Name Last Name YOB Gender Age Group Country Distance
1 JAVIER PÉREZ PÉREZ 1985 M M-39 NOC 5K
2 LOURDES ESQUIVEL 1968 F F-54 NOC 10K
3 RANDY CABRIALES MORENO 1983 M M-39 NOC 5K
4 ARIELIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 1988 F F-34 NOC 10K
5 JOSUE CASTELLANOS VIERA 1975 M M-49 NOC 10K
6 ALEX JORGE MARTÍNEZ 1983 M M-39 NOC 10K
7 MARIA ELENA BARBOZA OVIEDO 1961 F F-*4 NOC 5K
9 ARIEL ENRIQUE GÓMEZ HERRERA 1993 M M-29 NOC 10K
11 RAUL GARCÍA CUERVO 1961 M M-64 NOC 10K
12 RODOLFO ALCALÁ GARCÍA 1970 M M-54 NOC 10K
13 VICENTE RODRÍGUEZ BENÍTEZ 1987 M M-39 NOC 5K
14 ARLEN CALDERÓN PUIG 1983 F F-39 NOC 10K
15 JAVIER GUILLOT JIMÉNEZ 1984 M M-39 NOC 5K
16 CALIXTO N. LLANES 1980 M M-44 NOC 10K
17 EDUARDO VITALI CABRERA 1964 M M-59 NOC 10K
18 BERTA CARRICARTE MELGAREZ 1964 F F-59 NOC 10K
19 DACHEL MULET RODRIGUEZ 1982 M M-44 NOC 10K
20 DANIA TAMAYO-VERA 1992 F F-34 NOC 10K
21 RUBEN LUIS MONNI 1973 M M-49 NOC 10K
22 JULIO PELÁEZ DÍAZ 1986 M M-39 NOC 10K
23 ALEJANDRO RODRÍGUEZ REVILLA 1994 M M-29 NOC 10K
24 YOELVIS FLEITES AVILA 1991 M M-34 NOC 10K
25 JORGE PÉREZ BÁRCENAS 1989 M M-34 CUB 5K
26 YENDRIS DELFINO COBAS 1986 M M-39 NOC 10K
27 TIZIANO PROVERBIO GONZÁLEZ 2010 M M-14 NOC 5K
28 DIEGO PROVERBIO DE FREITAS 1980 M M-44 NOC 5K
29 SONIA HERNANDEZ CAMACHO 1979 F F-44 NOC 5K
30 JOSUE OSCAR ENAMORADO TRUJILLO 1983 M M-39 NOC 10K
31 JESSICA ENCIZO 1992 F F-34 NOC 10K
32 MARTHA LINA PEDROSO PÉREZ 1986 F F-*4 NOC 10K
33 JORGE ROCA 1987 M M-39 NOC 10K
34 PABLO MEDEOT 1976 M M-49 NOC 10K
35 RAUL MEDEOT 1948 M M-74 NOC 10K
36 FERNANDO ISMAEL RAVERA 1961 M M-64 NOC 10K
37 ANTONIO JESUS OTAÑO 1998 M M-24 NOC 10K
38 JENNY MARÍA CAPOTE PÉREZ 1976 F F-49 NOC 10K
Resultados
Bib First Name Last Name YOB Gender Age Group Country Overall Time Distance
26 YENDRIS DELFINO COBAS 1986 M M-39 NOC 00h40m33s 10.000
3 RANDY CABRIALES MORENO 1983 M M-39 NOC 00h20m15s 5.000
21 RUBEN LUIS MONNI 1973 M M-49 NOC 00h41m05s 10.000
15 JAVIER GUILLOT JIMÉNEZ 1984 M M-39 NOC 00h29m38s 5.000
19 DACHEL MULET RODRIGUEZ 1982 M M-44 NOC 00h43m41s 10.000
4 ARIELIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 1988 F F-34 NOC 00h45m38s 10.000
22 JULIO PELÁEZ DÍAZ 1986 M M-39 NOC 00h46m11s 10.000
5 JOSUE CASTELLANOS VIERA 1975 M M-49 NOC 00h48m23s 10.000
12 RODOLFO ALCALÁ GARCÍA 1970 M M-54 NOC 00h55m37s 10.000
18 BERTA CARRICARTE MELGAREZ 1964 F F-59 NOC 01h02m04s 10.000
38 JENNY MARÍA CAPOTE PÉREZ 1976 F F-49 NOC 01h05m58s 10.000